2015년 팔우 산악회 시산제 결산
페이지 정보
작성자 총무 작성일2015-02-16 00:00 조회6,864회 댓글0건첨부파일
-
KakaoTalk_20150215_172954165.jpg
(0byteB)
8회 다운로드 DATE : 2015-02-16 00:00:00
본문
| 2015년 시산제 참석 및 찬조 | |||||
| 정재송 | 200,000 | ||||
| 박주석 | 200,000 | ||||
| 조찬휘 | 200,000 | ||||
| 김영태 | 200,000 | ||||
| 정진성 | 200,000 | ||||
| 손성우 | 200,000 | ||||
| 부산동기회 | 200,000 | ||||
| 총동기회 | 100,000 | ||||
| 이창규 | 100,000 | ||||
| 이장희 | 100,000 | ||||
| 김종배 | 100,000 | ||||
| 성대철 | 100,000 | 허승남 | |||
| 김단현 | 100,000 | 김칠복 | |||
| 김영관 | 100,000 | 박정옥 | |||
| 정창생 | 50,000 | ||||
| 김병문 | 50,000 | ||||
| 백영석 | 50,000 | ||||
| 김재권 | 50,000 | ||||
| 오언택 | 50,000 | ||||
| 이근희 | 50,000 | ||||
| 백한기 | 50,000 | ||||
| 구동회 | 50,000 | 심재외 | |||
| 김성복 | 50,000 | 김금선 | |||
| 최순민 | 50,000 | 배애경 | |||
| 이성희 | 50,000 | 서영숙 | |||
| 박광제 | 50,000 | 전현옥 | |||
| 이학용 | 50,000 | 문영화 | |||
| 이순립 | 50,000 | 박장숙 | |||
| 정천수 | 30,000 | ||||
| 박성규 | 30,000 | 지출 내역 | |||
| 최영수 | 20,000 | 준비물 구입 | 120,000 | ||
| 김실곤 | 20,000 | 선물+현수막 | 142,000 | ||
| 김귀팔 | 총동기회 | 사전준비모임 | 105,000 | ||
| 임기학 | 부산동기회 | 김원남 | 점심 식대 | 858,000 | |
| 40명 | 2,900,000 | 11명 | 지출 총액 | 1,225,000 | |
| 이월 1,239,580 포함 잔액 2,914,580 원 | |||||
| 2015년 팔우산악회 시산제에 참여하고 찬조해 주신 동기분들 | |||||
| 그리고 직접 참여 하지는 못해도 성원 보내주신 분들께 감사드립니다. | |||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
