6월 산행 결산
페이지 정보
작성자 총무 작성일2020-06-22 00:00 조회4,452회 댓글0건본문
| 팔우산악회 산행일지(2019/06/21) | ||||||||
| 산행지 : 금정산 남문(코로나로 개인 산행 후 남문 집합) | ||||||||
| 수 입 | 지 출 | |||||||
| 순 | 이 름 | 회 비 | 찬 조 | 합 계 | 품 목 | 수량 | 금 액 | 비 고 |
| 1 | 구동회+ | 30,000 | 30,000 | 김밥 | 20 | 80,000 | ||
| 2 | 정창생 | 30,000 | 30,000 | 오리백숙 | 4 | 160,000 | ||
| 3 | 문경리 | 0 | 술, 음료 | 92,000 | ||||
| 4 | 김성복 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 5 | 오언택+ | 30,000 | 30,000 | |||||
| 6 | 박광제+ | 30,000 | 30,000 | |||||
| 7 | 이순립+ | 30,000 | 30,000 | |||||
| 8 | 이인원 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 9 | 김문현 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 10 | 배차한 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 11 | 박성규 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 12 | 김영태+ | 50,000 | 50,000 | |||||
| 13 | 이근희 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 14 | ||||||||
| 14 | 18名 | 420,000 | 0 | 420,000 | 332,000 | |||
| 이월금 | 2,159,480 | 잔액 | 88,000 | 2,247,480 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
