9월 산행 결산
페이지 정보
작성자 총무 작성일2020-10-09 00:00 조회4,469회 댓글0건본문
| 팔우산악회 산행일지(2020/09/20) | ||||||||
| 산행지 : 밀양 쇠점골 | ||||||||
| 수 입 | 지 출 | |||||||
| 순 | 이 름 | 회 비 | 찬 조 | 합 계 | 품 목 | 수량 | 금 액 | 비 고 |
| 1 | 오리탕 | 2 | 80,000 | |||||
| 2 | 최순민 | 20,000 | 20,000 | 두부김치 | 1 | 10,000 | ||
| 3 | 이학용 | 20,000 | 20,000 | 죽 | 8 | 16,000 | ||
| 4 | 오언택 | 20,000 | 20,000 | 소주맥주 | 40,000 | |||
| 5 | 이인원 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | ||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 이순립+ | 20,000 | 20,000 | |||||
| 8 | 김성복+ | 20,000 | 20,000 | |||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 14 | 8名 | 120,000 | 20,000 | 140,000 | 146,000 | 계산140,000원 | ||
| 이월금 | 2,302,480 | 잔액 | 0 | 2,302,480 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
